Vitsasen numerot 1 - 100 (1968-1971)
Päivitetty 4.3.2021
Lukuvuosi 1968-1969 | |||||
Syyskuu | 1 | ||||
Lokakuu | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Marraskuu | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Joulukuu | 10 | 11 | 12 | ||
Tammikuu 1969 | 13 | 14 | 15 | ||
Helmikuu | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Maaliskuu | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Huhtikuu | 25 | 26 | 27 | ||
Toukokuu | 28 | 29 | 30 | ||
Lukuvuosi 1969-1970 | |||||
Syyskuu | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Lokakuu | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Marraskuu | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Joulukuu | 44 | 45* | 46 | ||
Tammikuu 1970 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Helmikuu | 51 | 52 | 53 | 54* | 55 |
Maaliskuu | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Huhtikuu | 60 | 61 | |||
Toukokuu | 62 | 63 | 64 | ||
Lukuvuosi 1970-1971 | |||||
Syyskuu | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Lokakuu | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Marraskuu | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Joulukuu | 78 | 79 | 80 | ||
Tammikuu 1971 | 81 | 82 | 83 | 84* | |
Helmikuu | 85 | 86 | 87 | ||
Maaliskuu | 88 | 89 | 90 | 91 | |
Huhtikuu | 92 | 93 | 94 | 95 | |
Toukokuu | 96 | 98 | 99 | 100 |
* Tavallisesti Vitsasessa oli yksi molemminpuolinen A4-paperi, eli yhteensä neljä A5-sivua. Numeroissa 45, 54 ja 84 oli toinenkin paperi, eli kahdeksan A5-sivua. Numero 97 ei (ehkä) ilmestynyt.